Home

bársony Csatahajó össze nem függő övki naik Elcsór Versenyez fáradtság

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

A Magyar Hidrológiai Társaság Lászlóffy Woldemár Díját nyerte az ÖVKI  kutatója | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
A Magyar Hidrológiai Társaság Lászlóffy Woldemár Díját nyerte az ÖVKI kutatója | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu
NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu

Megalakult a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet (ÖVKI) |  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Megalakult a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet (ÖVKI) | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Az öntözésfejlesztés aktuális kérdései” c. előadó ülés MÖE-NAIK ÖVKI – Moe  – Magyar Öntözési Egyesület
Az öntözésfejlesztés aktuális kérdései” c. előadó ülés MÖE-NAIK ÖVKI – Moe – Magyar Öntözési Egyesület

Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy  felbontású belvíz-veszélyeztetettségi és kockázati | Policy Commons
Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi és kockázati | Policy Commons

NAIK szereplés a TV2 Tények Extra című műsorában | Nemzeti Agrárkutatási és  Innovációs Központ
NAIK szereplés a TV2 Tények Extra című műsorában | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Water quality parameters of the water source used in trials and impacts...  | Download Scientific Diagram
Water quality parameters of the water source used in trials and impacts... | Download Scientific Diagram

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Water | Free Full-Text | The Effect of Feed Composition on the Structure of  Zooplankton Communities in Fishponds
Water | Free Full-Text | The Effect of Feed Composition on the Structure of Zooplankton Communities in Fishponds

NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu
NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Belvízi elöntések környezetbiztonsági vonatkozásai
Belvízi elöntések környezetbiztonsági vonatkozásai

hir20160831-07.jpg | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
hir20160831-07.jpg | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Mihály Jancsó - Research Fellow - Hungarian University of Agriculture and  Life Sciences (MATE) | LinkedIn
Mihály Jancsó - Research Fellow - Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE) | LinkedIn

Kedves Követőink! A NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet  munkatársai ezúton kívánnak áldott karácsonyt és boldog új évet! Dear  Followers! We wish You a Happy and Prosperous New Year! From all at NAIK
Kedves Követőink! A NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet munkatársai ezúton kívánnak áldott karácsonyt és boldog új évet! Dear Followers! We wish You a Happy and Prosperous New Year! From all at NAIK

Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése
Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet | Nemzeti Agrárkutatási és  Innovációs Központ
NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Radiológiai Tenyészkert | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Radiológiai Tenyészkert | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK ÖVKI Liziméter Telep – service center in Peaceful, reviews, prices –  Nicelocal
NAIK ÖVKI Liziméter Telep – service center in Peaceful, reviews, prices – Nicelocal

A NAIK ÖVKI drónos csapata a GDi ESRI Magyarország Kft. Felhasználói  Konferenciáján | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
A NAIK ÖVKI drónos csapata a GDi ESRI Magyarország Kft. Felhasználói Konferenciáján | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet